
For Sale - 1-bedroom apartment in Meden Rudnik - Zone B, Burgas
€44,640 (87,308 лв.)€930 (1,818 лв.) per m² with VAT

€44,640 (87,308 лв.)€930 (1,818 лв.) per m² with VAT
For Sale - 1-bedroom apartment in Meden Rudnik - Zone B, Burgas
Description
🔥🔥🔥НОВО СТРОИТЕЛСТВО-МЕДЕН РУДНИК-ДО JUSK - ЦЕНИ ОТ 900€/М2- ДИРЕКТНО ОТ СТРОИТЕЛЯ! БЕЗ КОМИСИОННА!
Агенция Платинум Риъл Естейт продава на цени на Строителя! БЕЗ КОМИСИОННА КЪМ КЛИЕНТА! НА ЦЕНИ НА СТРОИТЕЛЯ!
Агенция Платинум Риъл Естейт предлага апартаменти в Бургас, комплексите Лазур, Братя Миладинови, Изгрев, Славейков, Сарафово и Крайморие. За да разгледате всички обяви посетете сайта ни https://platinumrealestate-bg.com/. Агенция Платинум предлага имоти в комплексите Лазур, Зорница, Изгрев и Славейков. ЗА ДА РАЗГЛЕДАТЕ ВСИЧКИТЕ НИ ОБЯВИ, ПОСЕТЕТЕ САЙТА НИ
Предлагаме едностайни, двустайни, тристайни апартаменти, ателиета, гаражи и паркоместа на страхотни цени ОТ 900€/м2!!!
Без комисионна и гъвката схема на плащане, съобразена индивидуално с всеки клиент!
Съдействие за банков кредит!
Нашия нов проект с лесна, удобна и комуникативна локация ул. ‘‘Кооператор‘‘, над JYSK и в непосредствена близост до жилищен блок 91.
СГРАДАТА се разпростира на надземна и подземна площ от 8000 кв.м. РЗП, с изпълнение от първокачествени материали.
Сградата е разделена на два входа включващи: сутерен, партер и шест жилищни етажа.
На шестте жилищни етажа са проектирани 91 апартамента с включени мазета към тях!
11 едностайни
64 двустайни
10 тристайни
6 ателиета.
Подземен паркинг (сутерен) с 46 паркоместа.
Партер с 26 гаража, и двор с 19 паркоместа.
В целият проект е наблегнато на изключително малък процент от общи части.
Началото на строежа се очаква да започна януари месец 2026г.
Срока за издаване на сградата е 24 месеца.
Схемата на плащане е следната:
Депозит - 2 000 Е
Предварителен договор - 30% (при разрешение за строеж)
Кота 0 -20%
Акт 14 - 30%
Акт 15 - 10%
Акт 16 - 10%
Може да бъде направена и индивидуална схема,
стига да е удовлетворяваща и за двете страни.
СВОБОДНИ АПАРТАМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА-ЕДНОСТАЙНИ, ДВУСТАЙНИ, ТРИСТАЙНИ
Секция Етаж Обект № Чиста ЗП Общи части Обща ЗП Цена м2 Общо
Б Партер Апартамент №1 31,76 4,49 37,70 900,00 € 33 930,00 € СВОБОДЕН Едностаен
А Първи Апартемент № 1 55,57 8,05 65,03 900,00 € 58 527,00 € СВОБОДЕН Двустаен
А Първи Апартемент № 2 56,70 8,17 66,12 930,00 € 61 491,60 € СВОБОДЕН Двустаен
А Първи Апартемент № 4 58,01 7,83 65,84 930,00 € 61 231,20 € СВОБОДЕН Двустаен
А Първи Апартемент № 5 60,49 8,69 70,43 930,00 € 65 499,90 € СВОБОДЕН Двустаен
А Първи Апартемент № 6 56,07 8,11 65,43 920,00 € 60 195,60 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Първи Апартамент № 2 58,96 7,96 66,92 900,00 € 60 228,00 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Първи Апартамент № 3 78,80 10,81 90,90 920,00 € 83 628,00 € СВОБОДЕН Тристаен
Б Първи Апартамент № 5 81,10 10,95 92,05 930,00 € 85 606,50 € СВОБОДЕН Тристаен
Б Първи Апартамент № 6 60,63 8,58 72,12 930,00 € 67 071,60 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Първи Апартамент № 7 56,09 7,78 65,44 930,00 € 60 859,20 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Първи Апартамент № 8 58,57 7,91 66,48 930,00 € 61 826,40 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Първи Апартамент № 9 46,79 6,50 54,63 900,00 € 49 167,00 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Първи Апартамент № 10 54,94 7,59 63,82 900,00 € 57 438,00 € СВОБОДЕН Двустаен
А Втори Апартамент № 7 55,57 8,05 64,87 900,00 € 58 383,00 € СВОБОДЕН Двустаен
А Втори Апартамент № 10 58,01 7,83 65,84 930,00 € 61 231,20 € СВОБОДЕН Двустаен
А Втори Апартамент № 11 60,49 8,69 70,43 930,00 € 65 499,90 € СВОБОДЕН Двустаен
А Втори Апартамент № 12 56,00 8,11 65,42 920,00 € 60 186,40 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Втори Апартамент № 11 58,96 7,96 66,92 900,00 € 60 228,00 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Втори Апартамент № 12 78,80 10,64 89,44 920,00 € 82 284,80 € СВОБОДЕН Тристаен
Б Втори Апартамент № 14 81,10 10,95 92,05 930,00 € 85 606,50 € СВОБОДЕН Тристаен
Б Втори Апартамент № 17 58,57 8,18 69,02 930,00 € 64 188,60 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Втори Апартамент № 18 46,79 6,50 54,63 900,00 € 49 167,00 € ПРОДАДЕН Двустаен
Б Втори Апартамент № 19 54,94 7,60 63,88 900,00 € 57 492,00 € СВОБОДЕН Двустаен
А Трети Апартамент № 13 55,57 8,05 64,86 900,00 € 58 374,00 € СВОБОДЕН Двустаен
А Трети Апартамент № 14 56,70 8,17 66,11 930,00 € 61 482,30 € СВОБОДЕН Двустаен
А Трети Апартамент № 17 60,49 8,69 70,42 930,00 € 65 490,60 € СВОБОДЕН Двустаен
А Трети Апартамент № 18 56,07 8,11 65,42 920,00 € 60 186,40 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Трети Апартамент № 22 34,67 4,85 40,81 930,00 € 37 953,30 € СВОБОДЕН Едностаен
Б Трети Апартамент № 26 58,57 8,13 68,35 930,00 € 63 565,50 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Трети Апартамент № 27 46,79 6,50 54,63 900,00 € 49 167,00 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Трети Апартамент № 28 54,94 7,60 63,88 900,00 € 57 492,00 € СВОБОДЕН Двустаен
А Четвърти Апартамен № 19 55,57 8,05 64,86 900,00 € 58 374,00 € СВОБОДЕН Двустаен
А Четвърти Апартамен № 20 56,70 8,17 66,11 920,00 € 60 821,20 € СВОБОДЕН Двустаен
А Четвърти Апартамен № 24 56,07 8,11 65,42 920,00 € 60 186,40 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Четвърти Апартамент № 30 78,80 10,64 89,44 920,00 € 82 284,80 € СВОБОДЕН Тристаен
Б Четвърти Апартамент № 31 34,67 4,86 40,85 930,00 € 37 990,50 € СВОБОДЕН Едностаен
Б Четвърти Апартамент № 33 60,63 8,57 72,03 930,00 € 66 987,90 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Четвърти Апартамент № 34 56,09 7,57 65,23 930,00 € 60 663,90 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Четвърти Апартамент № 35 58,57 8,12 68,26 930,00 € 63 481,80 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Четвърти Апартамент № 37 54,94 7,60 63,88 900,00 € 57 492,00 € СВОБОДЕН Двустаен
А Пети Ателие № 25 49,09 6,66 55,75 900,00 € 50 175,00 € СВОБОДЕН Ателие
А Пети Апартамент № 26 56,47 8,05 65,76 930,00 € 61 156,80 € СВОБОДЕН Двустаен
А Пети Апартамент № 28 59,45 8,40 69,09 930,00 € 64 253,70 € СВОБОДЕН Двустаен
А Пети Апартамент № 29 63,23 7,90 72,37 930,00 € 67 304,10 € СВОБОДЕН Двустаен
А Пети Апартамент № 30 56,04 7,95 65,23 920,00 € 60 011,60 € СВОБОДЕН Едностаен
Б Пети Апартамент № 38 59,63 8,40 70,46 900,00 € 63 414,00 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Пети Апартамент № 39 78,95 10,66 89,61 920,00 € 82 441,20 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Пети Апартамент № 41 81,92 11,06 92,98 930,00 € 86 471,40 € СВОБОДЕН Тристаен
Б Пети Апартамент № 43 56,29 7,83 65,69 930,00 € 61 091,70 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Пети Апартамент № 44 59,02 8,29 69,66 930,00 € 64 783,80 € СВОБОДЕН Едностаен
Б Пети Ателие № 45 46,75 6,31 53,06 900,00 € 47 754,00 € СВОБОДЕН Ателие
Б Пети Ателие № 46 57,48 7,76 65,24 900,00 € 58 716,00 € СВОБОДЕН Ателие
А Шести Ателие № 31 34,92 4,71 39,63 900,00 € 35 667,00 € СВОБОДЕН Ателие
А Шести Апартамент № 32 46,62 6,65 54,51 930,00 € 50 694,30 € СВОБОДЕН Двустаен
А Шести Апартамент № 33 40,74 6,01 48,00 930,00 € 44 640,00 € СВОБОДЕН Двустаен
А Шести Апартамент № 34 46,73 6,67 54,65 930,00 € 50 824,50 € СВОБОДЕН Двустаен
А Шести Апартамент № 35 49,80 7,08 58,12 930,00 € 54 051,60 € СВОБОДЕН Двустаен
А Шести Апартамент № 36 45,85 6,52 53,61 920,00 € 49 321,20 € СВОБОДЕН Едностаен
Б Шести Апартамент № 47 52,95 7,35 61,64 900,00 € 55 476,00 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Шести Апартамент № 48 67,17 9,07 76,24 920,00 € 70 140,80 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Шести Апартамент № 49 34,67 4,87 40,82 930,00 € 37 962,60 € СВОБОДЕН Едностаен
Б Шести Апартамент № 52 43,26 6,03 50,55 930,00 € 47 011,50 € СВОБОДЕН Двустаен
Б Шести Апартамент № 53 45,80 6,38 53,52 930,00 € 49 773,60 € СВОБОДЕН Едностаен
Б Шести Ателие № 54 40,64 5,51 46,15 900,00 € 41 535,00 € СВОБОДЕН Ателие
Б Шести Ателие № 55 45,02 6,11 51,13 900,00 € 46 017,00 € СВОБОДЕН Ателие
Property Details
Features
Stats
History
You are interested or have questions?
The agent speaks the following languages:
Mortgage Calculator
Choose specific banks if you don't want to get offers for all banks
Rates are approximate and may vary—check lender's website
Costs (estimated)
- Notary Fees
- €312
- Property Transfer Tax
- €1339
Other people also liked
Did not find what you were looking for?
Explore similar properties in your area




