Без комисионна
Апартамент в Поморие - Детайли за имота 1
1 / 15

Продава - Двустаен в Поморие, Бургас

€67,870 (132,742 лв.)
€1,508 (2,949 лв.) на м² с ДДС

ПродаваАпартамент
1
Спалня
1
Баня
45
м²
гр. Поморие, Бургас

Информация за контакт

Agency logo
АгенцияPLATINEM REAL ESTATE

Описание

🔥Двустаен апартамент в Поморие Стария град- Завършен до ключ - ДИРЕКТНО ОТ СТРОИТЕЛЯ!БЕЗ КОМИСИОННА!

Агенция Платинум Риъл Естейт продава на цени на Строителя! НА ЦЕНИ НА СТРОИТЕЛЯ!

Агенция Платинум Риъл Естейт продава АПАРТАМЕНТИТЕ В ПОМОРИЕ БЕЗ КОМИСИОННА!

Агенция Платинум Риъл Естейт предлага апартаменти в ПОМОРИЕ, Бургас- център, комплексите Лазур, Възраждане, Братя Миладинови, Изгрев, Славейкейков, Зорница, Мадика, Хоризонт, Меден рудник, Сарафово, Крайморие. За да разгледате всички обяви посетете сайта ни https://www.alo.bg/users/spaiky

Агенция за недвижими имоти Платинум Риъл Естейт, предлага най-новият си проект от една от най-добрите строителни фирми в Поморие!

200м до калните бани, 500м до плажа, 300м до центъра на Стария град Поморие, в близост до магазини, банки, клиника. Такава добра локация ви позволява да живеете целогодишно и да използвате цялата инфраструктура на града!

Комфортно разпределение: просторен хол с кухненска част, спалня, санитарен възел, коридор и две уютни тераси.

Шести етаж от шест в сградата. Жилищната сграда разполага с асансьор, който ще работи целогодишно.

Висококачествено завършване до ключ, което включва: подови настилки (ламинат и плочки), боядисване на стени, монтаж на контакти и осветителни тела, както и цялостно завършване на санитарните възли с монтаж на санитарно оборудване, огледала, поставки за хартия и кърпи.

Входните врати са метални, дограмата е петкамерна.

Завършването на строителството е планирано за март 2025 г., което ви позволява да се възползвате от възможността за разсрочено плащане по следния график:

2000 евро - депозит;

40% - първо плащане - до 30 дни след депозит след подписване на предварителен договор;

25% - второ плащане - 3 месеца след плащане на първото плащане;

25% - трето плащане - 3 месеца след плащане на второ плащане;

10% - при получаване на Акт 15 или подписване на нотариален акт.

Графикът е приблизителен и може да се промени след индивидуални преговори с продавача.

Освен това закупуването на етапа на строителството има предимството да можете да избирате довършителни материали, цветове на стените, да инсталирате топъл под и да извършвате други промени в съгласие с продавача.

Ето всички апартаменти за продажба

Обекти Брой спални Етаж Чиста площ/м2 Идеални части м2 Застроена площ /общо/ м2 Цена на m2 Цена Статус

ЯНЕ САНДАНСКИ 5 -СВЕТИ НИКОЛА 21Апартамент 2 1 0 59,43 9,50 68,93 1 350 € € 93 056

Апартамент 4 1 1 58,94 9,42 68,36 1 450 € € 99 122

Апартамент 11 1 2 58,94 9,42 68,36 1 450 € € 99 122

Апартамент 18 1 3 58,94 9,42 68,36 1 450 € € 99 122

Апартамент 25 1 4 58,94 9,42 68,36 1 450 € € 99 122

Апартамент 31 2 5 105,58 16,87 122,45 1 450 € € 177 553

Апартамент 35 1 5 72,61 11,60 84,21 1 450 € € 122 105

ЯНЕ САНДАНСКИ 1 -СВЕТИ НИКОЛА 16

Апартамент 25 - 5 57,34 9,16 66,50 1 350 € € 89 775

ХЕМУС 13 - Свети Никора 19

Апартамент 1 1 1 62,17 9,93 72,10 1 500 € € 108 150

Апартамент 2 1 1 58,72 9,38 68,10 1 500 € € 102 150

Апартамент 3 1 1 61,38 9,81 71,19 1 500 € € 106 785

Апартамент 5 2 1 38,97 6,23 45,20 1 500 € € 67 800

Апартамент 6 - 1 42,87 6,85 49,72 1 500 € € 74 580

Апартамент 7 1 1 43,03 6,88 49,91 1 500 € € 74 865

Апартамент 8 1 1 67,67 10,81 78,48 1 500 € € 117 720

Апартамент 9 2 1 54,11 8,65 62,76 1 500 € € 94 140

Апартамент 10 1 1 58,98 9,43 68,41 1 500 € € 102 615

Апартамент 11 1 1 67,99 10,86 78,85 1 500 € € 118 275

Апартамент 12 - 2 62,17 9,93 72,10 1 500 € € 108 150

Апартамент 13 - 2 58,72 9,38 68,10 1 500 € € 102 150

Апартамент 14 1 2 61,38 9,81 71,19 1 500 € € 106 785

Апартамент 16 1 2 38,97 6,23 45,20 1 500 € € 67 800

Апартамент 17 1 2 42,87 6,85 49,72 1 500 € € 74 580

Апартамент 19 - 2 67,67 10,81 78,48 1 500 € € 117 720

Апартамент 20 1 2 54,11 8,65 62,76 1 500 € € 94 140

Апартамент 21 1 2 58,98 9,43 68,41 1 500 € € 102 615

Апартамент 23 1 3 62,17 9,93 72,10 1 500 € € 108 150

Апартамент 24 1 3 58,72 9,38 68,10 1 500 € € 102 150

Апартамент 25 - 3 61,38 9,81 71,19 1 500 € € 106 785

Апартамент 27 - 3 38,97 6,23 45,20 1 500 € € 67 800

Апартамент 33 1 3 67,99 10,86 78,85 1 500 € € 118 275

Апартамент 34 1 4 62,17 9,93 72,10 1 500 € € 108 150

Апартамент 35 2 4 58,72 9,38 68,10 1 500 € € 102 150

Апартамент 36 1 4 61,38 9,81 71,19 1 500 € € 106 785

Апартамент 44 2 4 67,99 10,86 78,85 1 500 € € 118 275

Апартамент 46 1 5 58,72 9,38 68,10 1 500 € € 102 150

Апартамент 47 1 5 61,38 9,81 71,19 1 500 € € 106 785

Апартамент 50 1 5 42,87 6,85 49,72 1 500 € € 74 580

Апартамент 51 - 5 43,03 6,88 49,91 1 500 € € 74 865

Апартамент 52 - 5 67,67 10,81 78,48 1 500 € € 117 720

Апартамент 54 1 5 58,98 9,43 68,41 1 500 € € 102 615

Апартамент 55 1 5 67,99 10,86 78,85 1 500 € € 118 275

Апартамент 56 1 6 62,17 9,93 72,10 1 500 € € 108 150

Апартамент 57 2 6 60,52 9,67 70,19 1 500 € € 105 285

Апартамент 58 - 6 69,64 11,13 80,77 1 500 € € 121 155

Апартамент 59 1 6 36,35 5,81 42,16 1 500 € € 63 240

Апартамент 61 2 6 44,40 7,10 51,50 1 500 € € 77 250

Апартамент 62 1 6 44,44 7,10 51,54 1 500 € € 77 310

Апартамент 63 1 6 71,85 11,48 83,33 1 500 € € 124 995

Апартамент 64 - 6 54,10 8,65 62,75 1 500 € € 94 125

Апартамент 65 - 6 82,38 13,16 95,54 1 500 € € 143 310

Апартамент 66 1 6 53,19 8,50 61,69 1 500 € € 92 535

ТУХОН 42 -СВЕТИ НИКОЛА 22

Апартамент № 1А - 0 47,78 7,64 55,42 1 350 € € 74 817

Апартамент 1 + склад №2 1 1 57,97 9,27 67,24 1 450 € € 97 498

Апартамент 6 - 1 42,72 6,83 49,55 1 500 € € 74 325 STOP

Апартамент 7 1 1 60,39 9,65 70,04 1 500 € € 105 060

Апартамент 8 + склад №8 1 1 62,88 10,05 72,93 1 450 € € 105 749

Апартамент 11 1 1 58,13 9,29 67,42 1 500 € € 101 130

Апартамент 27 + склад №5 1 3 62,92 10,06 72,98 1 450 € € 105 821

Апартамент 36 1 3 53,61 8,57 62,18 1 500 € € 93 270

Апартамент 40 + склад №4 1 4 57,97 9,27 67,24 1 450 € € 97 498

Апартамент 45 - 4 42,72 6,83 49,55 1 500 € € 74 325

Апартамент 53 1 5 54,05 8,64 62,69 1 450 € € 90 901

Апартамент 66 + склад №23 1 6 57,37 9,17 66,54 1 450 € € 96 483

Апартамент 73 1 6 59,56 9,52 69,08 1 500 € € 103 620

Апартамент 75 + склад №3 - 6 57,53 9,20 66,73 1 450 € € 96 759

САКАР 21 - С АКТ 16 - СВЕТИ НИКОЛА 10

Апартамент 3 1 1 57,01 9,66 66,67 1 800 € € 120 006

Апартамент 4 1 1 55,80 9,46 65,26 2 000 € € 130 520

Апартамент 5 1 1 57,12 9,68 66,80 2 000 € € 133 600

Апартамент 6 1 1 57,12 9,68 66,80 2 000 € € 133 600

Апартамент 7 1 1 57,12 9,68 66,80 2 000 € € 133 600

Апартамент 8 1 1 53,67 9,10 62,77 2 000 € € 125 540

Апартамент 11 - 1 40,00 6,78 46,78 1 800 € € 84 204

Апартамент 15 1 2 57,01 9,66 66,67 1 800 € € 120 006

Апартамент 16 1 2 55,80 9,46 65,26 2 000 € € 130 520

Апартамент 19 1 2 57,12 9,68 66,80 2 000 € € 133 600

Апартамент 23 - 2 40,00 6,78 46,78 1 800 € € 84 204

Апартамент 27 1 3 57,01 9,66 66,67 1 800 € € 120 006

Апартамент 35 - 3 40,00 6,78 46,78 1 800 € € 84 204

ЛЮЛИН 15 -СВЕТИ НИКОЛА 20

Апартамент 1 1 51,11 8,17 59,28 1 500 € € 88 920

Апартамент 2 1 84,18 13,45 97,63 1 500 € € 146 445

Апартамент 3 1 86,15 13,77 99,92 1 500 € € 149 880

Апартамент 4 1 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 5 1 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 6 1 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 7 1 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 8 1 64,32 10,28 74,60 1 500 € € 111 900

Апартамент 12 2 84,18 13,45 97,63 1 500 € € 146 445

Апартамент 13 2 86,15 13,77 99,92 1 500 € € 149 880

Апартамент 14 2 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 15 2 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 16 2 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 17 2 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 18 2 64,32 10,28 74,60 1 500 € € 111 900

Апартамент 22 3 84,18 13,45 97,63 1 500 € € 146 445

Апартамент 23 3 86,15 13,77 99,92 1 500 € € 149 880

Апартамент 24 3 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 25 3 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 28 3 64,32 10,28 74,60 1 500 € € 111 900

Апартамент 34 4 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 35 4 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 36 4 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 37 4 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 38 4 64,32 10,28 74,60 1 500 € € 111 900

Апартамент 40 4 48,05 7,68 55,73 1 500 € € 83 595 stop

Апартамент 41 5 53,90 8,61 62,51 1 500 € € 93 765

Апартамент 42 5 84,18 13,45 97,63 1 500 € € 146 445

Апартамент 43 5 86,15 13,77 99,92 1 500 € € 149 880

Апартамент 44 5 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 45 5 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 46 5 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 47 5 55,02 8,79 63,81 1 500 € € 95 715

Апартамент 48 5 92,03 14,71 106,74 1 500 € € 160 110

Апартамент 49 5 77,41 12,37 89,78 1 500 € € 134 670

Апартамент 51 6 56,85 9,08 65,93 1 500 € € 98 895

Апартамент 52 6 90,47 14,46 104,93 1 500 € € 157 395

Апартамент 53 6 55,15 8,81 63,96 1 500 € € 95 940

Апартамент 54 6 56,21 8,98 65,19 1 500 € € 97 785

Апартамент 55 6 56,21 8,98 65,19 1 500 € € 97 785

Апартамент 56 6 56,21 8,98 65,19 1 500 € € 97 785

Апартамент 58 6 67,89 10,85 78,74 1 500 € € 118 110

ЛЮЛИН 7 -СВЕТИ НИКОЛА 18

Апартамент 6 1 1 60,91 9,73 70,64 1 500 € € 105 960

Апартамент 12 1 2 51,35 8,21 59,56 1 500 € € 89 340

Апартамент 26 1 3 60,91 9,73 70,64 1 500 € € 105 960

Апартамент 41 А 5 52,85 8,45 61,30 1 500 € € 91 950

ТУХОН- ЗАВЪРШВАНЕ НА ТАПА

IDПлощТипЦенаСтатусИзглед

Паркомясто12.50 m2Паркомясто17 000 € Свободен Улица

Паркомясто12.50 m2Паркомясто20 000 € Свободен Улица

Етаж 1

Апартамент 1---100.66 m2Тристаен апартамент125 829 €СвободенЮгоизтокВиж разпределение

Апартамент 2---67.27 m2Двустаен апартамент84 093 €СвободенЮгозападВиж разпределение

Апартамент 4---96.04 m2Тристаен апартамент120 045 €СвободенСевероизтокВиж разпределение

Етаж 2

Апартамент 6---67.56 m2Двустаен апартамент87 833 €СвободенЮгозападВиж разпределение

Апартамент 7---68.94 m2Двустаен апартамент89 624 €СвободенСеверозападВиж разпределение

Апартамент 8---88.03 m2Тристаен апартамент114 434 €СвободенСевероизтокВиж разпределение

Етаж 3

Апартамент 9---101.10 m2Тристаен апартамент126 381 €СвободенЮгоизтокВиж разпределение

Апартамент 10---67.56 m2Двустаен апартамент87 833 €СвободенЮгозападВиж разпределение

Апартамент 11---68.94 m2Двустаен апартамент89 624 €СвободенСеверозападВиж разпределение

Апартамент 12---88.03 m2Тристаен апартамент110 033 €СвободенСевероизтокВиж разпределение

Етаж 5

Апартамент 17---128.89 m2Двустаен апартамент103 113 €СвободенЮгВиж разпределение

Апартамент 18---144.22 m2Тристаен апартамент129 795 €СвободенСевероизтокВиж разпределение

Агенция Платинум Риъл Естейт предлага апартаменти в общо 7 жилищни сгради в този район на ПОМОРИЕ.

За да разгледате всички обяви посетете сайта ни https://www.alo.bg/users/spaiky

Агенция Платинум Риъл Естейт оказва съдействие при отпускане на жилищни кредити от Пощенска банка.

Детайли за имота

Година на строителство2026
Тип строителствоТухла

Характеристики

Луксозен
PVC дограма
Блиндирана врата
Морска гледка
Климатик
Балкон
Асансьор
Паркомясто
Тераса
Ново строителство

Близки удобства

Автобусна спирка
Музей
Кино
Банка
Кафене
Супермаркет
Библиотека
Училище
Зъболекарска клиника
СПА
Ресторант
Бар
Болница

Статистика

Прегледи
127
В Любими
0
Показвания на телефон
0
Активиран на
11 март 2026 г.
Обновен на
29 юни 2026 г.

История

Имаш интерес или въпроси?

Агентът говори следните езици:

Български
Обади се на агента

Ипотечен калкулатор

Избери конкретни банки, ако не искаш да получиш оферти за всички банки

Първа инвестиционна банка
2.39%
Allianz
2.4%
ЦКБ
2.5%
ДСК
2.55%
УниКредит Булбанк
2.69%
Пощенска банка
2.7%
ОББ
2.8%
ProCredit Банк
3.5%

Лихвите са приблизителни и могат да варират, винаги проверявай в уебсайта на банката

Месечна вноска:220

Разходи (ориентировъчно)

Нотариални такси
475
Данък придобиване
2036

Не намери това, което търсиш?

Разгледай подобни имоти

Обади се